Your cart is currently empty.
Product SKU | Description | Promotion Price (ex vat) | Standard Price (ex vat) | Warranty 1Y | Stock | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
LIC-MX64-ENT-1YR | Meraki MX64 Enterprise License and Support, 1YR | 5,313.00 | 7,601.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX64-ENT-3YR | Meraki MX64 Enterprise License and Support, 3YR | 11,925.50 | 17,077.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX64-ENT-5YR | Meraki MX64 Enterprise License and Support, 5YR | 19,895.00 | 28,485.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX64-ENT-7YR | Meraki MX64 Enterprise License and Support, 7YR | 29,210.00 | 39,859.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX64-ENT-10YR | Meraki MX64 Enterprise License and Support, 10YR | 41,745.00 | 56,959.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX64W-ENT-1YR | Meraki MX64W Enterprise License and Support, 1YR | 5,761.50 | 8,245.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX64W-ENT-3YR | Meraki MX64W Enterprise License and Support, 3YR | 12,960.50 | 18,561.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX64W-ENT-5YR | Meraki MX64W Enterprise License and Support, 5YR | 21,597.00 | 30,923.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX64W-ENT-7YR | Meraki MX64W Enterprise License and Support, 7YR | 31,717.00 | 43,286.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX64W-ENT-10YR | Meraki MX64W Enterprise License and Support, 10YR | 45,287.00 | 61,812.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67-ENT-1YR | Meraki MX67 Enterprise License and Support, 1YR | 6,037.50 | 8,866.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67-ENT-3YR | Meraki MX67 Enterprise License and Support, 3YR | 13,593.00 | 19,964.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67-ENT-5YR | Meraki MX67 Enterprise License and Support, 5YR | 22,643.50 | 33,246.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67-ENT-7YR | Meraki MX67 Enterprise License and Support, 7YR | 31,705.50 | 46,540.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67-ENT-10YR | Meraki MX67 Enterprise License and Support, 10YR | 45,275.50 | 66,470.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67W-ENT-1YR | Meraki MX67W Enterprise License and Support, 1YR | 6,486.00 | 9,510.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67W-ENT-3YR | Meraki MX67W Enterprise License and Support, 3YR | 14,582.00 | 21,413.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67W-ENT-5YR | Meraki MX67W Enterprise License and Support, 5YR | 24,288.00 | 35,661.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67W-ENT-7YR | Meraki MX67W Enterprise License and Support, 7YR | 34,017.00 | 49,944.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67W-ENT-10YR | Meraki MX67W Enterprise License and Support, 10YR | 48,587.50 | 71,346.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67C-ENT-1YR | Meraki MX67C Enterprise License and Support, 1YR | 7,348.50 | 10,787.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67C-ENT-3YR | Meraki MX67C Enterprise License and Support, 3YR | 16,525.50 | 24,265.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67C-ENT-5YR | Meraki MX67C Enterprise License and Support, 5YR | 27,531.00 | 40,434.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67C-ENT-7YR | Meraki MX67C Enterprise License and Support, 7YR | 38,548.00 | 56,603.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX67C-ENT-10YR | Meraki MX67C Enterprise License and Support, 10YR | 55,062.00 | 80,856.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68-ENT-1YR | Meraki MX68 Enterprise License and Support, 1YR | 6,486.00 | 9,510.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68-ENT-3YR | Meraki MX68 Enterprise License and Support, 3YR | 14,582.00 | 21,413.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68-ENT-5YR | Meraki MX68 Enterprise License and Support, 5YR | 24,288.00 | 35,661.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68-ENT-7YR | Meraki MX68 Enterprise License and Support, 7YR | 34,017.00 | 49,944.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68-ENT-10YR | Meraki MX68 Enterprise License and Support, 10YR | 48,587.50 | 71,346.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68W-ENT-1YR | Meraki MX68W Enterprise License and Support, 1YR | 7,774.00 | 11,408.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68W-ENT-3YR | Meraki MX68W Enterprise License and Support, 3YR | 17,480.00 | 25,656.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68W-ENT-5YR | Meraki MX68W Enterprise License and Support, 5YR | 29,129.50 | 42,757.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68W-ENT-7YR | Meraki MX68W Enterprise License and Support, 7YR | 40,767.50 | 59,869.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68W-ENT-10YR | Meraki MX68W Enterprise License and Support, 10YR | 58,247.50 | 85,514.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68CW-ENT-1YR | Meraki MX68CW Enterprise License and Support, 1YR | 9,062.00 | 13,294.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68CW-ENT-3YR | Meraki MX68CW Enterprise License and Support, 3YR | 20,366.50 | 29,911.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68CW-ENT-5YR | Meraki MX68CW Enterprise License and Support, 5YR | 33,959.50 | 49,864.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68CW-ENT-7YR | Meraki MX68CW Enterprise License and Support, 7YR | 47,529.50 | 69,793.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX68CW-ENT-10Y | Meraki MX68CW Enterprise License and Support, 10YR | 67,919.00 | 99,716.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX75-ENT-1Y | Meraki MX75 Enterprise License and Support, 1YR | 17,261.50 | 25,346.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX75-ENT-3Y | Meraki MX75 Enterprise License and Support, 3YR | 38,847.00 | 57,040.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX75-ENT-5Y | Meraki MX75 Enterprise License and Support, 5YR | 64,733.50 | 95,059.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX75-ENT-7Y | Meraki MX75 Enterprise License and Support, 7YR | 90,631.50 | 133,066.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX75-ENT-10Y | Meraki MX75 Enterprise License and Support, 10YR | 129,455.50 | 190,072.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX85-ENT-1Y | Meraki MX85 Enterprise License and Support, 1YR | 0.00 | 31,671.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX85-ENT-3Y | Meraki MX85 Enterprise License and Support, 3YR | 0.00 | 71,265.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX85-ENT-5Y | Meraki MX85 Enterprise License and Support, 5YR | 0.00 | 118,760.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX85-ENT-7Y | Meraki MX85 Enterprise License and Support, 7YR | 0.00 | 166,267.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX85-ENT-10Y | Meraki MX85 Enterprise License and Support, 10YR | 0.00 | 237,498.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX85-ENT-1Y | Meraki MX85 Enterprise License and Support, 1YR | 0.00 | 31,671.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX85-ENT-3Y | Meraki MX85 Enterprise License and Support, 3YR | 0.00 | 71,265.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX85-ENT-5Y | Meraki MX85 Enterprise License and Support, 5YR | 0.00 | 118,760.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX85-ENT-7Y | Meraki MX85 Enterprise License and Support, 7YR | 0.00 | 166,267.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX85-ENT-10Y | Meraki MX85 Enterprise License and Support, 10YR | 0.00 | 237,498.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX95-ENT-1Y | Meraki MX95 Enterprise License and Support, 1YR | 0.00 | 63,342.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX95-ENT-3Y | Meraki MX95 Enterprise License and Support, 3YR | 0.00 | 142,496.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX95-ENT-5Y | Meraki MX95 Enterprise License and Support, 5YR | 0.00 | 237,498.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX95-ENT-7Y | Meraki MX95 Enterprise License and Support, 7YR | 0.00 | 332,499.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX95-ENT-10Y | Meraki MX95 Enterprise License and Support, 10YR | 0.00 | 474,984.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX100-ENT-1YR | Meraki MX100 Enterprise License and Support, 1YR | 0.00 | 63,342.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX100-ENT-3YR | Meraki MX100 Enterprise License and Support, 3YR | 0.00 | 142,496.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX100-ENT-5YR | Meraki MX100 Enterprise License and Support, 5YR | 0.00 | 237,498.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX100-ENT-7YR | Meraki MX100 Enterprise License and Support, 7YR | 0.00 | 332,499.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX100-ENT-10YR | Meraki MX100 Enterprise License and Support, 10YR | 0.00 | 474,984.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX105-ENT-1Y | Meraki MX105 Enterprise License and Support, 1YR | 0.00 | 95,024.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX105-ENT-3Y | Meraki MX105 Enterprise License and Support, 3YR | 0.00 | 213,808.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX105-ENT-5Y | Meraki MX105 Enterprise License and Support, 5YR | 0.00 | 356,339.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX105-ENT-7Y | Meraki MX105 Enterprise License and Support, 7YR | 0.00 | 498,881.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX105-ENT-10Y | Meraki MX105 Enterprise License and Support, 10YR | 0.00 | 712,689.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX250-ENT-1YR | Meraki MX250 Enterprise License and Support, 1YR | 0.00 | 126,695.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX250-ENT-3YR | Meraki MX250 Enterprise License and Support, 3YR | 0.00 | 285,050.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX250-ENT-5YR | Meraki MX250 Enterprise License and Support, 5YR | 0.00 | 475,099.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX250-ENT-7YR | Meraki MX250 Enterprise License and Support, 7YR | 0.00 | 665,114.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX250-ENT-10YR | Meraki MX250 Enterprise License and Support, 10YR | 0.00 | 950,187.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX450-ENT-1YR | Meraki MX450 Enterprise License and Support, 1YR | 0.00 | 253,379.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX450-ENT-3YR | Meraki MX450 Enterprise License and Support, 3YR | 0.00 | 570,112.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX450-ENT-5YR | Meraki MX450 Enterprise License and Support, 5YR | 0.00 | 950,187.50 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX450-ENT-7YR | Meraki MX450 Enterprise License and Support, 7YR | 0.00 | 1,330,251.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
LIC-MX450-ENT-10YR | Meraki MX450 Enterprise License and Support, 10YR | 0.00 | 1,900,329.00 | 0 | 0 | ขอใบเสนอราคา |
International Network System Pub Co., Ltd.
Head Office : 3300/106-107 20th Floor, Tower B, Elephant Tower, Phaholyothin Rd, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel (+66)2 5137637-8
Fax (+66)2 5137686